قیمت محصولات شرکت سایپا از تاریخ 29 مهرماه 96 به شرح جداول ذیل خواهد بود:
قیمت جدید ساینا
| نوع خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| ساینا | 28/005/000 | 28/900/000 |
قیمت جدید محصولات چانگان
| نوع خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| چانگان CS35 اتوماتیک | 66/057/000 | 69/057/000 |
| چانگان CS35 دستی | 56/179/000 | 59/179/000 |
قیمت جدید تیبا هاچبک
| نوع خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| تیبا2 | 27/875/000 | 28/616/000 |
قیمت جدید محصولات آریو
| نوع خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| آریو 1500 (گیربکس دستی) | 47/745/000 | 48/745/000 |
| آریو 1600 (گیربکس دستی) | 48/745/000 | 49/745/000 |
| آریو 1500 (گیربکس اتومات) | 56/815/000 | 57/815/000 |
قیمت جدید محصولات سراتو
| نوع خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| سراتو گیربکس دستی 1600 | 76/005/000 | 81/005/000 |
| سراتو اتوماتیک 2000 | 91/145/000 | 96/145/000 |
| سراتو گیربکس دستی 1600 آپشنال | 81/429/000 | 86/429/000 |
| سراتو اتوماتیک 2000 آپشنال | 99/158/000 | 104/158/000 |















