قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه 10 شهریور 99 + جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش پایگاه خبری سبقت آزاد, قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 90.500.000 | 151.000.000 |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | 79.594.000 | --- |
پژو 405 بنزینی SLX | 91.600.000 | --- |
پژو پارس سال | 100.290.000 | 181.500.000 |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 91.738.000 | --- |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 207.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 90.611.000 | 169.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 103.404.000 | 204.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | --- | 198.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 152.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 175.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 190.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 164.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | ---- | 560.000.000 |
پژو 207 i دستی | 100.290.000 | 233.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | ---- | 310.000.000 |
دنا | 122.500.000 | 220.000.000 |
دنا پلاس | 120.092.000 | 311.000.000 |
loyalty
اولین دیدگاه را شما بنویسید :)
لطفا کد
را در کادر وارد نمایید
عناوین مرتبط با این مطلب