| خودرو | قیمت (تومان) | تغییر نسبت به هفته گذشته (تومان) |
| 206 تیپ 2 | 32.900.000 | — |
| 206 تیپ 5 | 38.000.000 | — |
| پژو 405 GLX | 29.600.000 | 100.000 ![]() |
| پژو 405 GLX دوگانهسوز | 31.600.000 | 100.000 ![]() |
| پژو 405 TU5 | 32.400.000 | 300.000 ![]() |
| 206 صندوقدار | 38.500.000 | — |
| 207 دنده ای | 42.000.000 | 400.000 ![]() |
| پارس بنزینی | 36.600.000 | — |
| پارس دوگانهسوز | 38.500.000 | — |
| پارس TU5 کلاس 15 | 41.000.000 | 100.000 ![]() |
| سمند SE | 29.300.000 | — |
| سمند LX | 32.000.000 | — |
| سمند EF7 بنزینی | 31.600.000 | — |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 33.500.000 | — |
| سورن توربو فول | 41.600.000 | 200.000 ![]() |
| تندر90 ایران خودرو | 40.500.000 | 200.000 ![]() |
| تندر90 اتوماتیک | 48.300.000 | 300.000 ![]() |
| پراید 131 | 21.200.000 | — |
| پراید 111 | 22.000.000 | — |
| تیبا SX | 25.200.000 | — |
| تیبا هاچ بک EX | 27.400.000 | — |
| پارس تندر | 43.500.000 | — |
| ساندرو اتوماتیک | 53.500.000 | 400.000 ![]() |
| ساندرو استپوی اتومات | 60.900.000 | — |
| رنو کپچر | 116.000.000 | — |
| دنا | 43.700.000 | 100.000 ![]() |
| اچ سی کراس | 48.400.000 | 100.000 ![]() |
| جک S5 اتوماتیک | 95.500.000 | 400.000 ![]() |
| هایما توربو | 90.800.000 | 200.000 ![]() |
| مزدا3 | 118.000.000 | — |














