نام خودرو | مدل | کشور | قیمت |
اکسنت / بلو | 2017 | کره جنوبی | 116 میلیون تومان |
توسان + اتوپارک | 2017 | کره جنوبی | 207 میلیون تومان |
النترا | 2017 | کره جنوبی | 153 میلیون تومان |
سورنتو | 2017 | کره جنوبی | 267 میلیون تومان |
سراتو | 2017 | کره جنوبی | 148 میلیون تومان |
اپتیما نیو (فول کامل) | 2017 | کره جنوبی | 203 میلیون تومان |
RAV4 | 2017 | ژاپن | 253 میلیون تومان |
پیکانتو | 2017 | کره جنوبی | 86 میلیون تومان |
نیسان جوک (نیمهفول) | 2017 | ژاپن | 135 میلیون تومان |
سانتافه | 2017 | کره جنوبی | 248 میلیون تومان |
کولیوس | 2017 | فرانسه | 217 میلیون تومان |
تلیسمان | 2017 | فرانسه | 202 میلیون تومان |
ایکس-تریل | 2017 | ژاپن | 249 میلیون تومان |
– لیست کامل قیمت خودروهای وارداتی / ایران جیب